Um den Teams ein bestmögliches Umfeld zu garantieren,
sind wir auch in der neuen Saison um die Besetzung folgender Ämter angewiesen und sehr dankbar:
- Material-
verantwortliche(r)
- Buvettenhelfer(in)
- Turnierverant-
wortliche(r)
- Hallenchef(in)
Eisengasse
info@berncapitals.ch
Hast auch DU Lust Unihockey zu spielen? Besuche unsere Unihockeytrainings!
Mehr Infos:
Flyer Allgemein
Flyer Junioren-/innen
Flyer Unihockeyschule
| Rang | Team | Sp | S | (nV) | U | N | (nV) | + / - | Diff | P | |
| 1 | Dürnten-Bubikon-Rüti | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | : 0 | 0 | 0 |
| 2 | R.A. Rychenberg Winterthur | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | : 0 | 0 | 0 |
| 3 | Skorpion Emmental Zollbrück | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | : 0 | 0 | 0 |
| 4 | UHC Dietlikon | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | : 0 | 0 | 0 |
| 5 | UHC Höfen | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | : 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wizards Bern Burgdorf | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | : 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zug United | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | : 0 | 0 | 0 |
| 8 | piranha chur | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | : 0 | 0 | 0 |
|
Sp S U N + / - Diff |
= = = = = = |
Anzahl Spiele Anzahl Siege Anzahl Unentschieden Anzahl Niderlagen Anzahl geschossene / erhaltene Tore Tordifferenz |